——Karakteristik——
1. Machin pou fè blòk yo lajman itilize nan konstriksyon kounye a pou pwodiksyon an mas blòk/pave/dal ki fabrike ak beton.
2. Modèl machin blòk QT6-15 la fabrike pa HONCHA ki gen plis pase 30 ane eksperyans. Epi pèfòmans travay ki estab e serye li ansanm ak pri antretyen ki ba fè li tounen modèl pi renmen pami kliyan HONCHA yo.
3. Avèk yon wotè pwodiksyon 40-200mm, kliyan yo ka reprann envestisman yo nan yon ti tan grasa pwodiktivite san antretyen li.
4. Sistèm distribisyon inik Honcha a konbine yon resipyan pou materyèl k ap deplase ak yon senti CONVEYOR ki fèmen, mouvman kontinyèl sistèm nan kontwole pa yon switch foto-elektrik. Kidonk, li fasil pou chanje rapò melanj materyèl bwit la epi asire rapidite ak presizyon.
——Espesifikasyon Modèl——
| Espesifikasyon Modèl QT6-15 | |
| Dimansyon prensipal (L * W * H) | 3150X217 0x2650 (milimèt) |
| Usetu Mouding Aea (LW"H) | 800X600X40 ~ 200 (milimèt) |
| Gwosè Palèt (LW"H) | 850X 680X 25(mm/竹胶板) |
| Evalyasyon Presyon | 8 ~ 1 5Mpa |
| Vibrasyon | 50~7OKN |
| Frekans Vibrasyon | 3000 ~ 3800r/min |
| Tan Sik | 15 ~ 2 5 segonn |
| Pouvwa (total) | 25/30kw |
| Pwa brit | 6.8T |
★Pou referans sèlman
——Liy Pwodiksyon Senp——
| ATIK | MODÈL | POUVWA |
| Melanjè amelyore | JS500 | 25kw |
| Transporteur melanj sèk | Pa Lòd | 2.2kw |
| Machin blòk QT 6-15 | Kalite QT 6-15 | 25/30kw |
| Anpileur Aulomaik | Pou Sistèm QTS-15 la | 3kw |
| Sistèm Transpò Palèt | Pou Sistèm QTS-15 la | 1.5kw |
| Sistèm Transpò Blòk | Pou Sistèm QTS-15 la | 0.75kw |
| Baleuz blòk | Pou Sistèm QTS-15 la | 0.018kw |
| Seksyon Melanj Vizaj (opsyonèl) | Pou Sistèm QTS-15 la | |
| Charyo leve (opsyonèl) | 3T |
★Ou ka diminye oswa ajoute atik ki anwo yo jan sa nesesè. tankou: silo siman (50-100T), transporteuz vis, machin melanj, manjeur palèt otomatik, chajè wou, asansè pou moun, konpresè lè.
Machin anbalaj otomatik
Melanjè planèt
Panèl kontwòl
Machin pakèt
—— Kapasite Pwodiksyon——
| Kapasite Pwodiksyon Honcha | |||||
| Nimewo Modèl Machin Blòk | Atik | Blòk | Brik kre | Brik pavaj | Brik estanda |
| 390 × 190 × 190 | 240 × 115 × 90 | 200 × 100 × 60 | 240 × 115 × 53 | ||
| QT6-15 | Kantite blòk pou chak palèt | 6 | 15 | 21 | 30 |
| Moso/1 èdtan | 1,260 | 3,150 | 5,040 | 7,200 | |
| Moso/16 èdtan | 20,160 | 50,400 | 80,640 | 115,200 | |
| Moso/300 jou (de chanjman) | 6,048,000 | 15,120,000 | 24,192,000 | 34,560,000 | |
+86-13599204288