Pwopòsyon fòs total kri (%) Siman Sab Agregate
Materyèl (kg) (Mpa) (kg) (kg) (kg)
50 1100 10 1:2:4 157 314 629
40 1320 10 1:3:5 147 440 733
32 1496 10 1:4:6 136 544 816
Pave (solid) 2200 30 1: 3: 4 275 825 1100
Pave (solid) 2200 40 1:2:3 360 800 1040
Pave (solid) 2200 50 1: 2: 2 440 880 880
Melanj pou figi (Koulè) 100Kg siman + 4Kg oksid fè + 300Kg sab fin
Lè piblikasyon an: 8 jen 2022